增韌PA6系列
TF104R2/TF170R2型為10%增韌,可染色,主要用于電子電器元件、殼體、汽車配件等;TF104R6NH型增韌PA6為超韌型,耐寒-40℃,可染色,主要用于電子電器元件、殼體、石油扶正器等。
訂購熱線:4001-882-982
型號:TF104R2/TF170R2
原料描述部分
規格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | 白色顆粒 |
用途概述 | 電子電器元件、殼體、汽車配件等 | ||
備注說明 | 一般增韌,可染色 |
10%增韌原料技術數據
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸強度 | GB/T 1046.2-2006 | 60 | MPa |
斷裂伸長率 | GB/T 1046.2-2006 | 30 | % |
彎曲強度 | GB/T 9341-2008 | 85 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | GB/T 1843-2008 | 45 | KJ/m2 |
密度 | GB/T 1033.1-2008浸漬法 | 1.1 | g/cm3 |
熔點 | GB/T 19466.3-2004 | 215 | ℃ |
熱變形溫度/1.8mpa | GB/T 1634.2-2004 | 54 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面電阻率 | GB1410-2006 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 0 | % |
型號:TF104R6NH
原料描述部分
規格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | 白色顆粒 |
用途概述 | 電子電器元件、殼體、石油扶正器等 | ||
備注說明 | 超韌,耐寒-40℃,可染色 |
原料技術數據
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸強度 | GB/T 1046.2-2006 | 35 | MPa |
斷裂伸長率 | GB/T 1046.2-2006 | 300 | % |
彎曲強度 | GB/T 9341-2008 | 45 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | GB/T 1843-2008 | 80 | KJ/m2 |
密度 | GB/T 1033.1-2008浸漬法 | 1.06 | g/cm3 |
熔點 | GB/T 19466.3-2004 | 210 | ℃ |
熱變形溫度/1.8mpa | GB/T 1634.2-2004 | 45 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面電阻率 | GB1410-2006 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 0 | % |
* 以上為部分典型型號。新項目、研發、或更多參數請咨詢在線工程師 *
采購:增韌PA6系列
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗證碼: