型號:TF140/TF160
原料描述部分
規格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | 本色半透顆粒 |
用途概述 | 電動工具、齒輪、機械零件、汽車配件等 | ||
備注說明 | 玻纖增強,增韌,玻纖含量5-40可調,易染色 |
原料技術數據
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸強度 | GB/T 1046.2-2006 | 140-160 | MPa |
斷裂伸長率 | GB/T 1046.2-2006 | 6-8 | % |
彎曲強度 | GB/T 9341-2008 | 210-230 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | GB/T 1843-2008 | 25-40 | KJ/m2 |
密度 | GB/T 1033.1-2008浸漬法 | 1.3-1.34 | g/cm3 |
熔點 | GB/T 19466.3-2004 | 210-215 | ℃ |
熱變形溫度/1.8mpa | GB/T 1634.2-2004 | 175-180 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面電阻率 | GB1410-2006 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 30 | % |
型號:TF160-7G3-112
原料描述部分
規格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | 本色半透明顆粒 |
用途概述 | 童車配件、汽車內飾等 | ||
備注說明 | PA6一級回料,玻纖增強,增韌,易成型,易染色 |
典型原料技術數據
性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
拉伸強度 | ISO527 | 90 | MPa |
斷裂伸長率 | ISO527 | 3.5 | % |
彎曲強度 | ISO178 | 130 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180 | 16 | KJ/m2 |
密度 | ISO1183 | 1.24 | g/cm3 |
洛氏硬度 | ISO2093/2 | 120 | - |
熔點 | ISO3416 | 215 | ℃ |
熱變形溫度1.8mpa | ISO75 | 120 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | - |
表面電阻率 | ISO167 | 1013 | Ω |
填充量 | 灼燒法 | 15 | % |
* 以上為部分典型型號。新項目、研發、或更多參數請咨詢在線工程師 *
采購:增強增韌PA6系列
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗證碼: